Foto | Nazwisko i imię | Mecze | Bramki | Pozycja | Rok ur. | Sezony |
Rychter Krzysztof | 122 | 17 | ZP | 1977 |
2008/09 2009/10 2011/12 2020/21 2021/22 2022/23 |
|
Ossowski Przemysław | 98 | 133 | ZP | 1973 |
2008/09 2009/10 2011/12 2020/21 2021/22 2022/23 |
|
Towarek Marcin | 84 | 61 | ZP | 1985 |
2020/21 2021/22 2022/23 |
|
Kwaśniak Maciej | 80 | 52 | ZP | 1994 |
2009/10 2011/12 2016/17 2020/21 |
|
Bujnowski Jan | 76 | 135 | ZP | 1994 |
2016/17 2020/21 2021/22 2022/23 |
|
Mikołajczyk Mateusz | 64 | 31 | ZP/B | 1992 |
2020/21 2021/22 2022/23 |
|
Lenica Łukasz | 59 | 50 | ZP | 1989 |
2020/21 2021/22 2022/23 |
|
Wawryszuk Emil | 55 | 53 | ZP/B | 1992 |
2020/21 2021/22 2022/23 |
|
Posełek Tomasz | 49 | 11 | ZP | 1983 |
2020/21 2021/22 2022/23 |
|
Muzyk Daniel | 43 | 54 | ZP | 1995 |
2021/22 2022/23 |
|
Madej Sylwester | 40 | 6 | ZP | 1972 |
2008/09 2009/10 |
|
Grobliński Jan | 38 | 82 | ZP | 1993 |
2020/21 2021/22 2022/23 |
|
Jacak Konrad | 37 | 22 | ZP | 1975 |
2020/21 2022/23 |
|
Olejnik Adrian | 37 | 5 | B | 2001 |
2021/22 2022/23 |
|
Rychter Jan | 37 | 2 | ZP | 1986 |
2007/08 2008/09 2009/10 |
|
Margielewski Karol | 36 | 42 | ZP | 1989 |
2020/21 2021/22 2022/23 |
|
Arnold Łukasz | 36 | 9 | ZP | 1983 |
2020/21 2021/22 2022/23 |
|
Urbaniak Kacper | 35 | 8 | ZP | 1996 |
2020/21 2021/22 2022/23 |
|
Gradowski Jacek | 34 | 10 | ZP | 1969 |
2007/08 2008/09 |
|
Rak Przemysław | 33 | 9 | ZP | 1976 |
2008/09 2009/10 |
|
Klimas Kamil | 32 | 13 | ZP | 1986 |
2007/08 2008/09 2009/10 |
|
Szmerka Mariusz | 31 | 10 | ZP | 1973 |
2000/01 2008/09 2009/10 2011/12 |
|
Walczak Paweł | 31 | 3 | ZP |
2008/09 2009/10 |
||
Lubiński Łukasz | 29 | 34 | ZP | 1992 |
2022/23 |
|
Kwaśniak Łukasz | 27 | 19 | ZP | 1984 |
2007/08 2008/09 2009/10 2011/12 2020/21 |
|
Słowik Adrian | 27 | 13 | B/ZP | 1985 |
2008/09 2009/10 2020/21 2021/22 |
|
Matyjewski Mariusz | 27 | 2 | ZP | 1961 |
2020/21 2021/22 |
|
Kałużny Damian | 27 | 0 | B | 1981 |
2008/09 2009/10 |
|
Szymański Maciej | 26 | 29 | ZP | 1989 |
2009/10 2011/12 |
|
Słotwiński Adam | 26 | 27 | ZP | 1980 |
2008/09 2009/10 |
|
Olczak Przemysław | 26 | 14 | ZP | 1986 |
2008/09 2009/10 |
|
Kołodziejczyk Michał | 25 | 26 | ZP | 1990 |
2020/21 2021/22 2022/23 |
|
Siekierski Gerard | 23 | 0 | B/ZP | 1974 |
2008/09 |
|
Zagdan Mariusz | 21 | 2 | ZP | 1978 |
2008/09 2009/10 2011/12 |
|
Bartosik Michał | 21 | 0 | B | 1989 | 2011/12 | |
Ginter Łukasz | 18 | 2 | ZP | 1989 | 2011/12 | |
Przybyłowski Bartłomiej | 17 | 13 | ZP/B | 1985 | 2011/12 | |
Grzelewski Piotr | 17 | 8 | ZP | 1980 |
2007/08 2008/09 2009/10 |
|
Janiak Marcin | 17 | 7 | ZP | 1983 |
2009/10 |
|
Paderewski Jarosław | 17 | 0 | B | 1983 |
2008/09 2009/10 |
|
Szczepankowski Jakub | 15 | 12 | ZP | 1998 |
2021/22 2022/23 |
|
Szczepański Ryszard | 15 | 6 | ZP | 1985 | 2011/12 | |
Gawryś Mateusz | 15 | 4 | ZP | 2011/12 | ||
Sosnowski Kamil | 14 | 9 | ZP | 1994 | 2011/12 | |
Brzeski Tomasz | 13 | 1 | ZP |
2008/09 |
||
Pieta Sebastian | 13 | 0 | B | 1983 |
2011/12 2016/17 |
|
Khan Kasim | 12 | 12 | ZP | 1988 |
2008/09 |
|
Młudzik Przemysław | 12 | 8 | ZP | 1984 |
2008/09 2009/10 |
|
Cicero Simone (Włochy) | 11 | 16 | ZP | 1993 |
2020/21 2021/22 2022/23 |
|
Piskała Kamil | 12 | 6 | ZP | 1988 |
2022/23 |
|
Krawczyk Michał | 11 | 14 | ZP | 1991 |
2022/23 |
|
Śnieć Michał | 11 | 5 | ZP | 1996 | 2011/12 | |
Prosnak Artur | 11 | 2 | ZP | 1983 | 2008/09 | |
Sandoval Cesar (Meksyk) | 11 | 0 | B | 1986 | 2020/21 2021/22 | |
Kowalczyk Krzysztof II | 10 | 10 | ZP | 1990 | 2020/21 2021/22 | |
Bryszewski Mateusz | 10 | 8 | ZP | 1994 | 2021/22 | |
Kiełtyka Arkadiusz | 10 | 4 | ZP |
2008/09 |
||
Dobrzycki Przemysław | 10 | 3 | ZP |
2009/10 |
||
Gołyński Adrian | 10 | 0 | ZP | 1994 |
2021/22 |
|
Kolomiiets Dmytro (Ukraina) | 9 | 15 | ZP | 1992 | 2022/23 | |
Augustyniak Przemysław | 9 | 13 | ZP | 2011/12 | ||
Szmidt Sebastian | 9 | 5 | ZP | 1989 | 2007/08 2008/09 | |
Domański Maciej | 8 | 12 | ZP | 1983 | 2011/12 | |
Kordialik Grzegorz | 8 | 9 | ZP | 1979 | 2022/23 | |
Pawłowski Rafał | 8 | 9 | ZP | 1987 |
2009/10 |
|
Brylikowski Marcin | 8 | 8 | ZP | 1996? |
2022/23 |
|
Brylikowski Jarosław | 8 | 6 | ZP | 1996? |
2022/23 |
|
Góźdź Witold | 8 | 2 | ZP | 1971 |
2008/09 2009/10 |
|
Kowalski Tomasz | 8 | 2 | ZP | 1984 | 2008/09 2009/10 | |
Kujawa Sebastian | 8 | 1 | ZP | 2008/09 | ||
Krzeczewski Kacper | 8 | 0 | B | 1995 | 2011/12 | |
Mochocki Łukasz | 7 | 5 | ZP | 1994 | 2011/12 | |
Pańczak Michał | 7 | 0 | B | 1988 | 2007/08 2008/09 | |
Ryba Mariusz | 7 | 0 | B | 1974 | 2007/08 2008/09 | |
Gil Kamil | 6 | 5 | ZP | 2016/17 | ||
Keller Mateusz | 6 | 4 | ZP | 1984 |
2008/09 |
|
Charuba Tomasz | 6 | 1 | ZP | 1988 | 2016/17 | |
Jacak Daniel | 6 | 1 | ZP | 1977 | 2016/17 | |
Janasiak Bartłomiej | 6 | 0 | ZP | 1990 | 2021/22 | |
Kołecki Tomasz | 6 | 0 | ZP | 1977 | 2008/09 | |
Kośka Łukasz | 6 | 0 | ZP | 2008/09 | ||
Wojewódzki Piotr | 6 | 0 | ZP | 1969 | 2016/17 | |
Karlikowski Jakub | 5 | 7 | ZP | 2001 | 2020/21 | |
Hajto Mateusz | 5 | 3 | ZP | 2011/12 | ||
Rychta Piotr | 5 | 0 | ZP | 2008/09 | ||
Uczciwek Dominik | 5 | 0 | ZP | 2011/12 | ||
Jacak Jan | 4 | 11 | ZP | 2007 | 2022/23 | |
Piotrowski Arkadiusz | 4 | 5 | ZP | 2011/12 | ||
Zych Kamil | 4 | 1 | ZP | 1984 | 2011/12 | |
Gąsecki Jakub | 4 | 0 | B | 2022/23 | ||
Perski Adam | 4 | 0 | ZP | 2007/08 2008/09 | ||
Zając Piotr | 4 | 0 | ZP | 1983 | 2008/09 2009/10 | |
Zdradek Krzysztof | 3 | 4 | ZP | 1999 | 2020/21 | |
Barocha Gabriel | 3 | 1 | ZP | 2000/01 | ||
Kuropatwa Marek | 3 | 1 | ZP |
2008/09 |
||
Mazurkiewicz Dawid | 3 | 1 | ZP |
2009/10 |
||
Ciechański Marcin | 3 | 0 | B | 1978 |
2021/22 |
|
Kamańczyk Damian | 3 | 0 | B | 1996 |
2021/22 |
|
Kąkolewski Oskar | 3 | 0 | B |
2022/23 |
||
Olbiński Piotr | 3 | 0 | ZP | 2000/01 | ||
Orlik Maciej | 3 | 0 | ZP | 2001 | 2020/21 2021/22 | |
Osypchuk Yaroslav (Ukraina) | 3 | 0 | B | 2001 | 2020/21 | |
Pasek Piotr | 3 | 0 | ZP | 1984 | 2000/01 | |
Polak Jacek | 3 | 0 | ZP | 1980 | 2000/01 | |
Szmerka Dariusz | 3 | 0 | B | 1972 | 2000/01 | |
Wiśniak Krzysztof | 3 | 0 | ZP | 2000/01 | ||
Wyszkowski Michał | 3 | 0 | ZP | 2008/09 | ||
Franoszek Tomasz | 2 | 5 | ZP | 1976 | 2022/23 | |
Jaworski Kacper | 2 | 4 | ZP | 2001 | 2020/21 | |
Świderek Krzysztof | 2 | 4 | ZP | 1975 | 2008/09 | |
Hurnik Paweł | 2 | 2 | ZP | 1999 | 2022/23 | |
Kittel Paweł | 2 | 2 | B | 1994 | 2020/21 2021/22 | |
Boguś Marcin | 2 | 1 | ZP | 1989 |
2009/10 |
|
Sobczak Mateusz | 2 | 1 | ZP | 1987 |
2009/10 |
|
Bartczyk Marek | 2 | 0 | ZP | 1980 | 2008/09 | |
Czyżykowski Kamil | 2 | 0 | B | 1990 | 2020/21 2022/23 | |
Grobelny Daniel | 2 | 0 | B | 1994 | 2021/22 | |
Paprocki Mariusz | 2 | 0 | 2022/23 | |||
Sobczyk-Bieniek Łukasz | 2 | 0 | B | 2020/21 | ||
Szczepański Emil | 2 | 0 | 2011/12 | |||
Tochwin Daniel | 1 | 3 | ZP | 2022/23 | ||
Bladowski Maciej | 1 | 2 | ZP | 2022/23 | ||
Bujalski Bartosz | 1 | 2 | ZP | 2011/12 | ||
Kolik Piotr | 1 | 2 | ZP | 2007/08 | ||
Gajda Michał | 1 | 1 | ZP | 1979 |
2009/10 |
|
Garczyński Arkadiusz | 1 | 1 | ZP | 2007/08 | ||
Gołaszewski Adam | 1 | 1 | ZP | 2011/12 | ||
Karlikowski Adrian | 1 | 1 | ZP | 2008/09 | ||
Oliveira Bruno (Portugalia) | 1 | 1 | ZP | 1981 | 2011/12 | |
Poborczyk Radosław | 1 | 1 | ZP | 2008/09 | ||
Stefanów Krystian | 1 | 1 | ZP | 2022/23 | ||
Zdziarski Rafał | 1 | 1 | ZP | 2021/22 | ||
Bujalski Błażej | 1 | 0 | ZP | 1988 | 2011/12 | |
Danecki Marcin | 1 | 0 | ZP | 2021/22 | ||
Fandier Adam | 1 | 0 | B | 2021/22 | ||
Gilewski Bartek | 1 | 0 | ZP | 2020/21 | ||
Kubala Artur | 1 | 0 | ZP | 2021/22 | ||
Mach Ireneusz | 1 | 0 | ZP | 2008/09 | ||
Majcherek Rafał | 1 | 0 | 2011/12 | |||
Olczak Tomasz | 1 | 0 | B | 2022/23 | ||
Sokołowski Piotr | 1 | 0 | B | 2000/01 | ||
Tomaszewski Adam | 1 | 0 | B | 2021/22 | ||
Tomczyk Norbert | 1 | 0 | 2022/23 | |||
Wrona Dawid | 1 | 0 | ZP | 2022/23 | ||
Zagawa Ryszard | 1 | 0 | ZP | 1984 | 2008/09 | |
Zagórski Fabian | 1 | 0 | ZP | 2022/23 | ||
Zagrodnik Robert | 1 | 0 | 2011/12 | |||
Aghayev Rufat (Azerbejdżan) | 0 | 0 | ZP | 1999 | 2023/24 | |
Rustamov Chingiz (Gruzja) | 0 | 0 | ZP | 2001 | 2023/24 | |
Ermatov Khusniddin (Uzbekistan) | 0 | 0 | ZP | 2023/24 |
Stan na dzień 30.06.2023 r.