Nr gola | Strzelec | Data | Mecz | Rodzaj zawodów |
1 | Ossowski Przemysław | 30-11-1991 | SC - FC Worki 6:5 (3:1) |
mecz towarzyski |
100 | Ossowski Przemysław | 20-06-1992 | SC - Chleyżyton 05 3:2 (0:2) | mecz towarzyski |
200 | Kubiak Piotr | 25-01-1993 | SC - Santos 9:6 (6:1) | mecz towarzyski |
300 | Ossowski Przemysław | 17-04-1993 | SC - KS Polesie 2:0 (0:0) | 3. Liga Szóstek TKKF Jedność |
400 | Ossowski Przemysław | 11-12-1993 | SC - Jesień Polmo 3:2 (1:1) | Halowe Mistrz. Łodzi 1993/94 TŁLMPN |
500 | Świderek Krzysztof | 06-03-1994 | SC - Bayer Bałuty 4:4 (1:0) | mecz towarzyski |
600 | Szmerka Mariusz | 18-12-1994 | SC - Showmen 2:3 (1:0) | Halowe Mistrz. Łodzi 1994/95 TŁLMPN |
700 | Ossowski Przemysław | 24-09-1995 | SC - FC Kopernik 3:0 (1:0) | 3. Liga Szóstek TKKF Jedność |
800 | Żurawski Maciej | 10-02-1996 | SC - CZN 14:2 | miniturniej towarzyski |
900 | walkower | 22-09-1996 | SC - Maxi Haft 3:0 vo. | 2. Liga Szóstek TKKF Jedność |
1000 | Wojewódzki Piotr | 01-05-1997 | SC - FC Worki 4:1 (2:1) |
2. Liga Szóstek TKKF Jedność |
1100 | Mikołajewski Dariusz | 06-12-1997 | SC - Venita 6:0 (3:0) | Halowe Mistrzostwa Łodzi 1997/98 |
1200 | Ossowski Przemysław | 21-03-1999 | SC - MZPR 14:3 (5:1) | mecz towarzyski |
1300 | walkower | 11-06-2000 | SC - Immergas II 3:0 vo. | 2. Liga Szóstek TKKF Jedność |
1400 | Ossowski Przemysław | 17-02-2001 | SC - Kakegawa 5:2 (2:1) | Turniej 10-lecia FC Soccer-Calcio |
1500 | Malenik Marcin | 13-04-2002 | SC - Union Protect 1:3 (1:1) | 2. Liga Szóstek TKKF Jedność |
1600 | Makowiecki Piotr | 11-01-2003 | SC - Monar 1:0 | II Turniej o Puchar Prez. m. Łodzi |
1700 | Stempka Sebastian | 12-10-2003 | SC - Gazeta Wyb. 2:3 (1:1) | 3. Liga Szóstek TKKF Jedność |
1800 | Szmerka Mariusz | 03-10-2004 | SC - Gazeta Wyb. 2:4 (1:2) | 2. Liga Szóstek TKKF Jedność |
1900 | walkower | 25-06-2005 | SC - Glob 3:0 vo. | 2. Liga Szóstek TKKF Jedność |
2000 | Kielanowicz Robert |
29-01-2006 |
SC - Kolporter 4:2 (2:0) |
Halowe Mistrzostwa Łodzi 2005/6 |
2100 | Ossowski Przemysław | 13-08-2006 | SC - Ryba-Pol 5:2 (2:0) | mecz towarzyski |
2200 | Kwaśniak Łukasz | 10-03-2007 | SC - Inmedio 6:1 | Halowe Mistrzostwa Łodzi 2006/7 |
2300 | Ossowski Przemysław | 19-10-2007 | SC - Dynamo Chojny 9:4 (4:2) | mecz towarzyski |
2400 | Ossowski Przemysław | 02-03-2008 | SC - Zatoka Meduz 5:2 (5:2) | mecz towarzyski |
2500 | Grzelewski Piotr | 31-08-2008 | SC - Wodnik 7:2 (3:0) | mecz towarzyski |
2600 | Ossowski Przemysław | 25-01-2009 | SC - Jantoń 2:3 (1:1) | Łódzka Liga Piłki Halowej 2008/9 |
2700 | Boguś Marcin | 01-05-2009 | SC - KS Wyskoki Bratoszewice 7:1 | Turniej ZINA CUP w Strykowie |
2800 | Pytlowski Marcin | 19-12-2009 | SC - OK Poddębice 6:5 (4:2) | Halowy Puchar Polski 2009/10 |
2900 | Pawłowski Rafał | 03-06-2010 | SC - Sol Pol 4:2 (1:0) | Puchar Ekstra Ligi OPSiR Amator |
3000 | Zagdan Mariusz |
19-12-2010 | SC - Tornado 2:2 (0:1) |
Amatorska Liga Halowa 2010/11 |
3100 | Gawryś Mateusz | 10-06-2011 | SC - TKKF Dolny Śląsk 5:2 | Mistrzostwa Polski w Sierakowie Wlkp. |
3200 | Ossowski Przemysław | 26-05-2012 | SC - Kanonierzy 6:2 (4:0) | Łódzkie Mistrzostwa Dzielnic 2012 |
3300 | Chojnacki Szymon | 05-01-2013 | SC - Common 5:0 (2:0) | 2. Amatorska Liga Halowa 2012/13 |
3400 | Klimek Piotr | 23-05-2013 | SC - Uniqa TU SA 2:3 (1:3) | 1. Liga MSPromotion AZS 2012/13 |
3500 | Ossowski Przemysław | 15-10-2013 | SC - Fujitsu 8:1 (3:1) | Extraliga.pl 2013/14 |
3600 | Jacak Konrad | 02-04-2014 | SC - FC 10 1:0 | półfinał XV Biblio Cup |
3700 | Papis Sebastian | 03-11-2014 | SC - UMŁ 12:5 | mecz towarzyski |
3800 | Jacak Daniel | 13-06-2015 | SC - Fujitsu 3:0 (2:0) | VII Turniej o Puchar Gazety Wyborczej |
3900 | Wasiak Piotr | 05-03-2016 | SC - Glob 3:0 (1:0) | Łódzka Liga Futsalu 2015/16 |
4000 | Dutkowski Mateusz | 17-09-2016 | SC - Dynamo Chojny 4:1 (1:1) |
I Liga Szóstek Piłkarskich OPSiR Animator |
4100 | Urbanek Sebastian | 04-02-2017 | SC - FC Jarones 4:2 (1:1) | Elpro Cup 2017 |
4200 | Pajor Konrad | 21-06-2017 | SC - BSH 9:5 (5:2) | mecz towarzyski |
4300 | Lenica Łukasz | 27-01-2018 | SC - Supa Strikas 12:1 (5:1) | Elpro Cup 2018 |
4400 | Kwaśniak Łukasz | 27-06-2018 | SC - Bee 3 9:10 (4:2) | mecz towarzyski |
4500 | Ossowski Przemysław | 02-01-2019 | SC - KS Vika 24:10 (8:4) | mecz towarzyski |
4600 | Margielewski Karol | 08-05-2019 | SC - FC Gamblers 15:2 (5:2) | Amat. Liga Piłkarska w Łodzi |
4700 | Grobliński Jan | 09-10-2019 | SC - FC Rolo 6:5 (2:2) | mecz towarzyski |
4800 | Margielewski Karol | 12-12-2019 | SC - Almost Barca 11:6 (8:4) | mecz towarzyski |
4900 | Jacak Konrad | 09-09-2020 | SC - Bella Vita 9:8 (2:4) | mecz towarzyski |
5000 | Danecki Maciej |
09-02-2021 | SC - WNS Łódź 7:3 (3:1) | 2. Polska Liga Futsalu 2020/21 |
5100 | Kołodziejczyk Michał | 30-11-2021 | SC - Zatoka Meduz 11:5 (4:1) | mecz towarzyski |
5200 | Bujnowski Jan | 10-04-2022 | SC - TS 2022 Stryków 11:3 (3:1) | ALMPN ŁZPN 2021/22 |
5300 | samobójczy | 02-10-2022 | SC - ML Elpro 17:2 (7:1) | ALMPN ŁZPN 2022/23 |
5400 | Kolomiiets Dmytro | 26-03-2023 | SC - Saints Łódź 7:8 (3:5) | ALMPN ŁZPN 2022/23 |
5500 | Spychalski Mateusz | 28-05-2023 | SC - M.L. Elpro 21:3 (9:1) | Puchar Ligi ALMPN 2022/23 |
5600 | Bujnowski Jan | 12-11-2023 | SC - Kozaki 2 | ALMPN ŁZPN 2023/24 |
5700 | Spychalski Mateusz | 26-05-2024 | SC - Kozaki 2 | ALMPN ŁZPN 2023/24 |