Oficjalny serwis klubu

 

Nr Foto Nazwisko i imię Rok ur. Mecze Bramki
Bramkarze:
           
 23 Olejnik Adrian 2001 13 3
Zawodnicy z pola:
  2
Jacak Konrad 1975 10 5
  3 Lenica Łukasz 1989 44 45
  4 Bujnowski Jan 1994 54 106
  5 Arnold Łukasz 1983 24 7
  6 Matyjewski Mariusz 1961 27 2
  7 Wawryszuk Emil 1992 44 46
  8 Kordialik Grzegorz 1979 0 0
  9 Grobliński Jan 1993 32 74
 10 Ossowski Przemysław 1973 94 131
 11 Towarek Marcin 1985 52 41
 13 Rychter Krzysztof 1977 106 16
 14 Posełek Tomasz 1983 38 9
 17 Margielewski Karol
1989 26 33
 22 Mikołajczyk Mateusz
1992 49 27
 25 Piskała Kamil 1988 0 0
 26 Urbaniak Kacper 1996 26 6
 27 Kolomiiets Dmytro 1992 0 0
 28 Lubiński Łukasz 1992 0 0
 29 Muzyk Daniel 1995 18 29
 
     

stan na dzień 31.07.2022