XII Mistrzostwa Polski Oldbojów w Futsalu - Łódź, 04-05.02.2012
W turnieju rozgrywanym na obiektach Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Styrskiej 20/24 wzięło udział 10 drużyn rozlosowanych w dwóch grupach. Jedna z drużyn, Mieszko Gniezno nie dojechała na turniej.
W grupie pierwszej grały następujące drużyny:
Grembach Łódź, Zdrowie Garwolin, Irex Gaz Chorzów, Soccer-Calcio Łódź, Mieszko Gniezno,
natomiast w grupie drugiej:
Hurtap Łęczyca, Rowibau Gliwice, Oldboys Team Olsztyn, Telima Tarnowskie Góry, Oldshow Łódź.
W elegancko odnowionych salach łódzkiej hali zebrała się śmietanka łódzkiego i nie tylko Futsalu. Po wielu latach spotkali się czołowi gracze FC a później KP Soccer-Calcio. W rolach głównych wystąpili: bramkarze: Mariusz Ryba i Andrzej Machciński oraz zawodnicy z pola: Gerard Siekierski, Mariusz Szmerka, Przemysław Ossowski, Robert Kielanowicz, Mariusz Matyjewski, Sylwester Madej, Witold Góźdź i gościnnie Jakub Gajownik, a w roli trenera debiutował trener-koordynator Akademii Futsalu Soccer-Calcio - Kamil Bruchajzer.
Spotkały się po latach ikony Soccera i znamienite postacie łódzkiej piłki nożnej. Pomimo trzech porażek i odpadnięcia z turnieju w pierwszej fazie, pokazali, że nie zapomnieli grać w piłkę, chociaż forma i kondycja pozostawiły wiele do życzenia. Turniej jednak udowodnił, że istnieje zainteresowanie tego typu imprezą i na tym szczeblu rozgrywek.
Zwycięzcą turnieju został znany nie tylko w Łodzi Grembach Łódź, pokonując w finale inną znaną drużynę Hurtap Łęczyca 3:1
Eliminacje grupowe:
Grupa A:
Grembach Łódź | - | Soccer-Calcio Łódź | 8:1 (4:0) |
Zdrowie Garwolin | - | Mieszko Gniezno | 5:0 vo |
Irex Gaz Chorzów | - | Soccer-Calcio Łódź | 5:0 (3:0) |
Mieszko Gniezno | - | Grembach Łódź | 0:5 vo |
Irex Gaz Chorzów | - | Zdrowie Garwolin | 1:2 (0:0) |
Soccer-Calcio Łódź | - | Mieszko Gniezno | 5:0 vo |
Zdrowie Garwolin | - | Grembach Łódź | 3:9 (2:4) |
Mieszko Gniezno | - | Irex Gaz Chorzów | 0:5 vo |
Soccer-Calcio Łódź | - | Zdrowie Garwolin | 0:5 (0:1) |
Grembach Łódź | - | Irex Gaz Chorzów | 8:2 (5:1) |
Tabela grupy A:
l.p. | drużyna | l.m. | pkt. | Z | R | P | bilans |
1. | Grembach Łódź | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 30:6 |
2. | Zdrowie Garwolin | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15:10 |
3. | Irex Gaz Chorzów | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13:10 |
4. | Soccer-Calcio Łódź | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6:18 |
5. | Mieszko Gniezno | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:20 |
Grupa B:
Oldboys Team Olsztyn | - | Rowibau Gliwice | 2:4 (1:2) |
Hurtap Łęczyca | - | Telima Tarnowskie Góry | 2:1 (1:0) |
Oldshow Łódź | - | Rowibau Gliwice | 0:3 (0:2) |
Telima Tarnowskie Góry | - | Oldboys Team Olsztyn | 0:3 (0:1) |
Oldshow Łódź | - | Hurtap Łęczyca | 1:2 (1:1) |
Rowibau Gliwice | - | Telima Tarnowskie Góry | 2:0 (0:0) |
Hurtap Łęczyca | - | Oldboys Team Olsztyn | 2:0 (0:0) |
Telima Tarnowskie Góry | - | Oldshow Łódź | 4:2 (2:1) |
Rowibau Gliwice | - | Hurtap Łęczyca | 0:1 (0:0) |
Oldboys Team Olsztyn | - | Oldshow Łódź | 5:2 (2:1) |
Tabela grupy B:
l.p. | drużyna | l.m. | pkt. | Z | R | P | bilans |
1. | Hurtap Łęczyca | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7:2 |
2. | Rowibau Gliwice | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9:3 |
3. | Oldboys Team Olsztyn | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10:8 |
4. | Telima Tarnowskie Góry | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:9 |
5. | Oldshow Łódź | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:14 |
Półfinały
Grembach Łódź | - | Rowibau Gliwice | 3:0 (1:0) |
Hurtap Łęczyca | - | Zdrowie Garwolin | 10:3 (3:2) |
Mecz o III miejsce
Rowibau Gliwice | - | Zdrowie Garwolin | 7:4 (1:1) |
Finał
Grembach Łódź | - | Hurtap Łęczyca | 3:1 (0:1) |
Nagrody i wyróżnienia indywidualne:
Najstarszy zawodnik: Głąbicki Bogdan - Zdrowie Garwolin
Najlepszy zawodnik: Łągiewka Adrian - Rowibau Gliwice
Najlepszy bramkarz: Dziwiszek Hubert - Zdrowie Garwolin
Najlepszy strzelec: Kuchciak Krzysztof - Grembach Łódź (zdobywca 8 goli)
WG 06.02.2012